附件:拟申报2019年云南省科技进步奖的公示材料
一、 项目基本情况项目名称:全产业链途径的稀贵金属可持续利用技术开发与应用研究项目完成单位:鑫联环保科技股份有限公司,清华大学,德龙钢铁有限公司,金沙990登录入口中心,伟翔环保科技发展(上海)有限公司拟提名情况:云南省科技进步奖二、项目简介:1、项目背景:稀贵金属,锌、铟、铋、锂和钴等,是国家战略资源,广泛用于国家军事制造和高新科技产品,对国防建设和国家经济发展有着至关重要的作用。目前我国存储量较多的锌矿产资源储量只能供静态开采7年,世界锌矿储量也只能供全球开采15年。可是由于堆存量大、种类繁多,赋存状态复杂,循环利用能耗高和污染排放大等典型特征,富含稀贵金属的钢铁冶炼烟尘、有色金属矿渣和城市矿产废弃物等二次矿产难实现系统性的高效回收处置,还对经济可持续发展、人体健康和生态环境构成巨大威胁。根据2019年1月发布的《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》,推动城市固体废物的深度资源化处理已经成为广大人民群众的殷切期盼。因此,开展《全产业链途径的稀贵金属可持续利用技术开发与应用研究》是符合社会发展和生态文明建设需求的。2、主要科技创新: 李金惠老师课题组等以稀贵金属可持续利用为主题,开发了稀贵金属减量化生产技术,冶炼烟尘选择性富集技术和多源金属废物深度资源化加工技术,主要创新点如下:(1) 德龙钢铁有限公司研发出钢铁冶炼过程中微金替代+废钢循环的稀贵金属减量化生产技术,大幅改善钢材的屈服强度;采用报废汽车和建筑废料中表面含锌镀层的废钢为原料,进行循环冶炼可以不同程度地节约钒、钛、铬、钼等稀贵金属。(2) 金沙990登录入口中心研发出钢铁及有色金属冶炼烟尘多金属梯级分选富集回收系统,研发出新型可调节的水力分级旋流器组,攻克了常温态下超细超轻冶炼烟尘深度筛分和精准分离的难题。 (3) 鑫联环保科技股份有限公司首次完整的提出有色金属冶炼废弃物资源化清洁化利用技术,利用湿法酸浸溶解分离稀贵金属元素,借助多段耦合提纯技术可同时回收锌、铟、镉、碘和铅等重金属元素。(4) 清华大学李金惠老师课题组与伟翔环保科技发展(上海)有限公司构建出典型城市矿产中稀贵金属深度资源化技术群,分别研发出多源废锂电、废弃电路板和含铅CRT玻璃的安全拆解、高效分离和高值提纯技术,彻底打通产品化商业渠道。
三、主要完成单位对项目的贡献情况
序号 | 主要完成单位 | 对本项目科技创新和应用推广情况的贡献 |
1 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 项目的主要牵头单位,负责主持和规划项目的研究进展,主要负责钢铁及有色金属冶炼废弃物资源化清洁技术的研发。 |
2 | 清华大学 | 负责项目的框架设计、组织实施和成果转化,主要负责典型城市矿产中稀贵金属深度资源化技术的研发。 |
3 | 德龙钢铁有限公司 | 负责钢铁冶炼减量化技术专项的方案设计、实验研究和运营推广,主要负责研发钢铁冶炼过程中稀贵金属减量化生成技术。 |
4 | 金沙990登录入口中心 | 负责金属冶炼烟尘收集专项的方案设计、实验研究和运营推广,主要负责钢铁及有色金属冶炼烟尘多金属梯级分选富集回收系统的研发。 |
5 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 | 担任项目的技术指导和顾问,联合清华大学进行技术研发和成果应用,搭建并调节运行典型城市矿产资源化回收生成线。 |
四、主要完成人对项目的贡献情况
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 对本项目技术的主要贡献 |
1 | 李金惠 | 男 | 清华大学 | 项目的总负责人,全面主持项目的总体规划、技术研发和成果转化。 |
2 | 马黎阳 | 男 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 钢铁及有色金属冶炼废弃物资源化专项负责人,主要负责专项的项目管理和现场指导,负责专项技术的应用 |
3 | 孟宪成 | 男 | 德龙钢铁有限公司 | 钢铁冶炼减量化技术研发专项负责人,主要负责专项的项目管理和现场指导,负责专项技术的应用推广。 |
4 | 康俊峰 | 男 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 | 典型城市矿产(废电路板)资源化专项负责人,主要负责专项的项目管理和现场指导,负责专项技术的应用推广。 |
5 | 曾现来 | 男 | 清华大学 | 典型城市矿产(废锂电池)资源化专项负责人,主要负责专项的项目管理和现场指导,负责专项技术的应用推广。 |
6 | 张武 | 男 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 协助完成钢铁及有色金属冶炼废弃物资源化专项,主要负责专项项目的技术指导和现场管理。 |
7 | 孙伟 | 男 | 金沙990登录入口中心 | 金属冶炼烟尘收集专项负责人,主要负责专项的项目管理和现场指导,负责专项技术的应用推广。 |
8 | 谭全银 | 男 | 清华大学 | 典型城市矿产(废CRT含铅剥离)资源化专项负责人,主要负责专项的项目管理和现场指导,负责专项技术的应用推广。 |
9 | 栗博 | 男 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 协助完成钢铁及有色金属冶炼废弃物资源化专项,主要负责配置设备、搭建并调试生产线。 |
10 | 刘丽丽 | 女 | 清华大学 | 协助完成典型城市矿产资源化回收专项,主要负责校企衔接,人员安排并负责筹备专家咨询会等。 |
11 | 李永华 | 男 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 协助完成钢铁及有色金属冶炼废弃物资源化专项,主要安排工业化实验,进行数据分析,调试设备和参数。 |
12 | 余嘉栋 | 男 | 清华大学 | 协助完成典型城市矿产资源化回收专项,主要负责成果转化,参与完成巴塞尔公约区域导则。 |
13 | 黄伟丽 | 女 | 德龙钢铁有限公司 | 协助完成钢铁冶炼减量化技术的研发,主要负责设备的生产调试和成果转化工作。 |
14 | 薛兆丽 | 女 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 协助完成钢铁及有色金属冶炼废弃物资源化专项,主要负责有色金属冶炼矿渣湿法浸出工艺的研发和调试。 |
15 | 林琳 | 女 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 协助完成钢铁及有色金属冶炼废弃物资源化专项,主要负责校企衔接,人员安排并负责筹备专家咨询会等。 |
16 | 李春林 | 男 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 协助完成钢铁及有色金属冶炼废弃物资源化专项,主要负责湿法工艺中多金属耦合分离提纯工艺的研发和调试。 |
17 | 杨国宏 | 男 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 协助完成钢铁及有色金属冶炼废弃物资源化专项,主要负责钢铁及有色金属烟化法蒸锌工艺的研发和调试。 |
18 | 张云学 | 男 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 协助完成钢铁及有色金属冶炼废弃物资源化专项,主要湿法冶金废液提碘技术的研发和调试。 |
五、项目推广应用情况项目成果获得社会各界的普遍好评,14家企业对本项目的核心技术进行了推广应用,近3年新增销售额约92.76亿元,新增利润达10.51亿元。此外,项目核心技术也获得国际认可,在巴塞公约推广使用,是5项国家重大政策和标准的核心科技支撑。
六、项目获得知识产权情况项目重视技术突破和成果转化,已授权发明专利16项,实用新型专利11项。项目成果已发表中文论文8篇,英文SCI论文23篇。